| Jahr | Erhalten† | Weitergeleitet | Adoptiert | Getötet | ||
| 2010 | 2,345 | 63 | 44 | 1.86% | 2,200 | 93.8% |
| 2009 | 2,366 | 31 | 8 | 0.34% | 2,301 | 97.3% |
| 2008 | 2,216 | 34 | 7 | 0.32% | 2,124 | 95.8% |
| 2007 | 1,997 | 35 | 17 | 0.85% | 1,815 | 90.9% |
| 2006 | 3,061 | 46 | 12 | 0.39% | 2,981 | 97.4% |
| 2005 | 2,165 | 69 | 146 | 6.74% | 1,946 | 89.9% |
| 2004 | 2,655 | 1 | 361 | 13.60% | 2,278 | 85.8% |
| 2003 | 2,224 | 1 | 312 | 14.03% | 1,911 | 85.9% |
| 2002 | 2,680 | 2 | 382 | 14.25% | 2,298 | 85.7% |
| 2001 | 2,685 | 14 | 703 | 26.18% | 1,944 | 72.4% |
| 2000 | 2,681 | 28 | 624 | 23.27% | 2,029 | 75.7% |
| 1999 | 1,805 | 91 | 386 | 21.39% | 1,328 | 73.6% |
| 1998* | 943 | 125 | 133 | 14.10% | 685 | 72.6% |
| Gesamt | 29,823 | 540 | 3,135 | 10.56% | 25,840 | 85.9% |
|
* Die Zahlen gelten nur für die zweite Hälfte des Jahres 1998 † Andere Tiere als sterilisierte Tiere » Skeptisch? Klicken Sie hier, um den Beweis zu sehen. |
||||||
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) hat ein Problem. Trotz seiner Mission, sich für die “totale Befreiung von Tieren” einzusetzen, beweisen Regierungsunterlagen, die durch die öffentliche Aufforderung zur Übergabe von Dokumenten erhalten wurden, dass PETA jedes Jahr Tausende von Tieren in seiner Zentrale tötet.
Unterlagen des Virginia Department of Agriculture and Consumer Services zufolge hat PETA mehr als 25.000 Tiere (meist Hunde und Katzen) in seiner Zentrale in Norfolk, Virginia, USA, getötet.