Das Amt Virginia Department of Agriculture and Consumer Services (VDACS) fordert, dass alle Tierheime die Anzahl an Hunden und Katzen, die sie jedes Jahr aufnehmen, genau aufzeichnen und berichten. Diese Aufzeichnungen zeigen, wie viele Hunde und Katzen wieder von ihren Eigentümern abgeholt, adoptiert oder an ein anderes Tierheim im US-Staat Virginia weitergeleitet werden(z. B. Tierasyle und die Tierkontrolle), in Tierheime in anderen US-Staaten gebracht werden, aus natürlichen Gründen gestorben sind oder euthanisiert (eingeschläfert) wurden und wie viele das Tierheim am Ende des Kalenderjahres am Leben gehalten hat. Wir haben die Hunde und Katzen zusammen gezählt, die euthanisiert wurden, und haben sie durch die gesamte Anzahl an Hunden und Katzen geteilt, die aufgenommen wurden, mit Ausnahme der, die lediglich zur Sterilisierung dort waren, um den prozentualen Anteil von Hunden und Katzen zu ermitteln, den PETA in einem Jahr tötet. Im Jahr 2009 hat der US-Staat Virginia seine Richtlinien geändert und Tiere, die lediglich zur Sterilisierung im Tierheim waren, nicht in den Aufzeichnungen berücksichtigt.
Wir haben die Berichte eingeholt, indem wir sie im Rahmen der Sunshine Laws von Virginia beim Department of Agriculture and Consumer Services angefordert haben. Die Informationen für die Jahre 2004-2010 sind auch auf der VDACS-Website der Öffentlichkeit zugänglich (Tiere, die mit “other (andere)” von 2004-2009 bezeichnet sind, umfassen diejenigen, die bei PETA zur Sterilisierung untergebracht waren).
| Jahr | Erhalten† | Weitergeleitet | Adoptiert | Getötet | ||
| 2011 | 1,992 | 34 | 24 | 1.21% | 1,911 | 95.9% |
| 2010 | 2,345 | 63 | 44 | 1.86% | 2,200 | 93.8% |
| 2009 | 2,366 | 31 | 8 | 0.34% | 2,301 | 97.3% |
| 2008 | 2,216 | 34 | 7 | 0.32% | 2,124 | 95.8% |
| 2007 | 1,997 | 35 | 17 | 0.85% | 1,815 | 90.9% |
| 2006 | 3,061 | 46 | 12 | 0.39% | 2,981 | 97.4% |
| 2005 | 2,165 | 69 | 146 | 6.74% | 1,946 | 89.9% |
| 2004 | 2,655 | 1 | 361 | 13.60% | 2,278 | 85.8% |
| 2003 | 2,224 | 1 | 312 | 14.03% | 1,911 | 85.9% |
| 2002 | 2,680 | 2 | 382 | 14.25% | 2,298 | 85.7% |
| 2001 | 2,685 | 14 | 703 | 26.18% | 1,944 | 72.4% |
| 2000 | 2,681 | 28 | 624 | 23.27% | 2,029 | 75.7% |
| 1999 | 1,805 | 91 | 386 | 21.39% | 1,328 | 73.6% |
| 1998* | 943 | 125 | 133 | 14.10% | 685 | 72.6% |
| Gesamt | 31,815 | 574 | 3,159 | 9.93% | 27,751 | 87.23% |
|
* Die Zahlen gelten nur für die zweite Hälfte des Jahres 1998 † Andere Tiere als sterilisierte Tiere » Skeptisch? Klicken Sie hier, um den Beweis zu sehen. |
||||||